Tarifs emplacements 2025
La réservation des emplacements et des locations est possible seulement à partir de début janvier.
Les demandes antérieures ne bénéficieront d’aucune priorité.
BASSE SAISON 01/04-01/05 13/09-30/09 |
MOYENNE SAISON 01/05-05/07 23/08-13/09 |
HAUTE SAISON 05/07-23/08 |
|
Forfait 2 personnes (place + tente/caravane + voiture) | 16,20 € | 18,20 € | 21,20 € |
Forfait 1 personne | 12,50 € | 14,50 € | 21,20 € |
Suppl. bord de rivière ou+ de 100 m² | gratuit | juillet et août : 4,00 € | |
Electricité 3A | 3,20 € | 3,80 € | 4,50 € |
Electricité 6A | 4,20 € | 4,80 € | 5,50 € |
Electricité 10A | 5,20 € | 5,80 € | 6,50 € |
Personne supplémentaire 13 ans et + | 4,50 € | 5,00 € | 6,00 € |
Enfant 2 à 12 ans | 3,50 € | 4,00 € | 5,00 € |
Enfant – de 2 ans | gratuit | 1,50 € | 3,00 € |
Animal (en laisse) | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Véhicule supplémentaire | gratuit | 1,50 € | 3,00 € |
Tente supplémentaire | gratuit | gratuit | 2,00 € |
Groupes de 8 pers. et + | 6,50 € | 7,00 € | 7,50 € |
Location frigo sur empl. | 3,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
Assurance annulation | 4,50% du séjour | ||
Gardiennage (par mois) | 30,00 € | ||
Jeton de machine à laver | 5,00 € | ||
Acompte* | 40% | ||
Taxe de séjour (18+) | 0,22 € | ||
Frais de réservation | gratuit | arrivée en juillet ou août : 15 € |
« Pour réserver plus sereinement, nous conseillons de souscrire notre assurance annulation NEAT »