Campingpreise 2026
Die Reservierung von Standorten und Haüschen ist ab Anfang Januar möglich.
Frühere Anträge werden nicht vorrangig erledigt.
| NEBENSAISON 01/04-01/05 12/09-30/09 |
ZWISCHENSAISON 01/05-04/07 22/08-12/09 |
HAUPTSAISON 04/07-22/08 |
|
| Pauschale für 2 Personen (Stellplatz + Zelt/Wohnwagen + Auto) | 16,60 € | 18,60 € | 21,80 € |
| Pauschale für 1 Person | 12,80 € | 14,80 € | 21,80 € |
| Aufpreis Flusslage oder über 100 m² | kostenlos | Juli und August : 4,50 € | |
| Strom 3A | 3,20 € | 3,80 € | 4,50 € |
| Strom 6A | 4,20 € | 4,80 € | 5,50 € |
| Strom 10A | 5,20 € | 5,80 € | 6,50 € |
| Zusätzliche Person ab 13 Jahren | 4,60 € | 5,20 € | 6,20 € |
| Kind 2 bis 12 Jahre | 3,60 € | 4,20 € | 5,20 € |
| Kind unter 2 Jahren | kostenlos | 1,50 € | 3,00 € |
| Haustier (max. 1/Buchung) | 3,50 € | 4,50 € | 5,50 € |
| Zusätzliches Fahrzeug | kostenlos | 1,50 € | 2,50 € |
| Zusätzliches Zelt | kostenlos | kostenlos | 2,00 € |
| Gruppen ab 8 Personen | 7,50 € | 8,00 € | 8,50 € |
| Kühlschrankmiete am Stellplatz | 3,50 € | 4,50 € | 6,50 € |
| Reiserücktrittsversicherung | 4,50% des Aufenthalts | ||
| Unterbringung (pro Monat) | 30,00 € | ||
| Waschmaschinenmarke | 5,00 € | ||
| Anzahlung* | 40% | ||
| Kurtaxe (18+) | 0,22 € | ||
| Buchungsgebühr | kostenlos | Anreise im Juli oder August : 15 € | |
„Für eine sorgenfreie Buchung empfehlen wir, unsere CampezCouvert Stornierungsversicherung abzuschliessen.“